商工会は安心、有利な各種の共済、年金、保険制度を用意して皆さまの経営をフォローします。 明日の安心は今日からスタート!! 詳しくは商工会まで。
制度名 | 内容 | 掛金 | 加入できる方 |
---|---|---|---|
全国商工会会員福祉共済 | |||
商工貯蓄共済制度 | ひとつの掛け金で、貯蓄、保険、融資の3つの機能を持った共済制度 | 月額1口2,000円10口まで | 商工会の会員(個人、法人)及びその家族、従業員(家族、従業員の場合20才以上) |
小規模企業共済制度 | 個人事業主又は会社の役員が廃業、退職した場合生活の安定を図るための事業主の退職金制度 | 月額1,000円から70,000円まで(全額所得控除) | 常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 |
全国商工会経営者年金制度 | 商工会員の年金制度で大きな老後の保障が得られる。 | 月額1口10,000円から | 商工会員である事業主(法人は役員)及びその後継者で満20才以上満65歳以上までの方 |
全国商工会経営者休業補償制度 | 被保険者が病気やケガで働けなくなったとき、月々の所得を保証する制度。最高1年間保障(免責7日間) | 職種・年令によって異なる。(詳しくは商工会まで) | 商工会会員の経営者および従業員 |
中小企業PL保険制度 | 製造、販売した製品や行なった仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や物損が発生し、加入期間中に損害賠償を請求された場合、法律上の損害賠償金や争訴費用等を支払う制度 | 業種、前年度売上高又は前年度領収金、加入タイプにより算出 | (日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいずれかの傘下団体に所属する中小企業の方 |
全国商工会個人情報漏えい保険制度 | |||
経営セーフティー共済 | |||
中小企業退職金共済制度 | 国が掛金の一部を助成し、従業員が退職したときは中退共本部より直接退職金が支払われる制度 | 月額5,000円から80,000円まで | 常時使用する従業員又は資本金が一般業種において300人以下又は3億円以下、卸売業においては100人以下又は1億円以下、サービス業においては100人以下、5千万円以下、小売業においては50人以下、5千万円以下の企業 |
特定退職金共済制度 | 従業員が退職した場合には退職一時金として、死亡した場合には遺族金として、又、加入10年以上の退職者が希望するときは年金として受け取ることができる制度 | 1口1,000円で1人30口まで(全額所得控除) | 商工会地区内の事務所 |
火災共済制度 | 火災、落雷等の災害時に共済金を支払う普通火災共済及び、盗難、水害、地震火災等を加えた総合火災共済の2タイプ | 建物の構造及び用途、保障内容により異なる | 原則として全ての方 |
まごころ共済 | 人身事故を起こした場合、強制保険・任意保険で相手に賠償金が支払われますが、加害者として保険でカバーできない「誠意を示す」ための出費が多々あります。たとえば死亡の場合は香典供花料、葬儀費用等の諸費用が、また入院の場合はお見舞い費用として、菓子果物、生花代、見舞いの交通費、休業による逸失利益等費用が必要となります。この「まごころ共済」制度は契約者(加害者)のいろいろな出費・負担(経済的・精神的)を補うため契約者へ共済金をお支払いします。 | 車両ナンバーや車種により異なる(詳しくは商工会まで) | 原則として全ての方 |
(C)白石町商工会. All Rights Reserved.