
専門家の詳細情報
フリガナ | エンドウ ショウヘイ |
---|---|
氏名 | 遠藤 昌平 |
事業所名 | アスカル |
役職 | 代表 |
所在地 | 神埼市 |
URL | - |
略歴 | (平成21年3月)久留米大学法科大学院既修者コース 卒業 (平成21年4月)蒲江交通 有限会社 入社 (平成30年4月)アスカル開業 【専門内容】 ①機械学習(※コンピューターがデータから反復的に学習し、そこに潜むパターンを見つけ出すこと)やディープラーニングなどを使用した人口知能、スマートフォンアプリを用いて業務改善や販売促進の企画・提案。 ②IoT、ICTの活用方法(業務改善など)指導。 ③Webを活用した集客、広告展開や課題解決指導。 上記①~③の具体的事例は以下の通り ①前職勤務時代、駐車場に自作IoTWEBカメラを設置して駐車場の空き台数を画像認識AIを使用して把握し、リアルタイムに 案内係に伝達をするとともに、自ら開発したアプリで顧客を駐車場まで案内。人員削減・サービス向上を図った。 ②観光客誘致のためにWEBサイトへ解析システムを導入。自動的にABテストを行いログを蓄積し、そのログを解析してWEBサイトの改善へ役立て、多くの方々がどのような意図をもってWEBサイトへアクセスしているのかを見える化した。 ③独自スマホアプリから訪問者が次の「飲食店」「スーパー」などへ商品を購入することができる一連の流れ(行動同線)を設置し、消費者の行動を地域が活用できるプラットフォームを開設。 以上のようなIoTシステム、アプリケーション開発、データ解析などを得意としております。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保有公的資格 |
|
||||||
得意とする業界 |
|
||||||
専門分野 |
|
専門家の指導実績
年/月 | 指導テーマ | 具体的な指導内容 | 商工会・業種など |
---|---|---|---|
2017/11 | ポイント制を導入したい、お客様の名前を忘れてしまうのでモニターで管理できないか | お客様のお名前や前回何を購入したのかなどの情報はスマホアプリなどを使うことでも可能。 お客様にアプリをダウンロードしてもらい、それを使ってお客様とコミュニケーションをとることでポイントを付与、プッシュ通知、購入データ管理などを行うことができるようなシステムを構築。 |
小売業 |
2017/10 | WEBサイトからの集客を向上させたい | 管理画面を設置して、そこに自分の思うような値や文字を入力することで更新が可能に。また、SEO対策に関しても、管理画面上で自分のサイトの必要な個所を設定・変更できるようにすることができる。 | 不動産業 |
2017/5 | 在庫管理を自動化 | 日々の在庫管理業務を自動化できないかという相談に対し、重量による管理が可能なネジなどは重量を計算させることで個体数の管理ができる、重量計算が難しいものについてはカメラによる認識を行うことで管理が可能。 | 鉄鋼業 |
2017/5 | 小売業で配達業務を管理 | スマホアプリなどから商品を購入・予約をしてもい、お届け先住所から地図上の座標位置を取得。それをマップに並べて表示させることで配達を誰でも楽に順序よく配達することが可能になる。 | 小売業 |